cuddy cabin Velvette 25 Euphoria
| Технические характеристики: | ||
|---|---|---|
| Корпус | Данные | Примечания |
| Материал корпуса | Стеклопластик | |
| Длина (LOA) | 7,7 м | |
| Ширина (BEAM) | 2,55 м | |
| Высота борта на миделе | 1,69 м | |
| Мостовой клиренс со снятой радарной аркой | 2,3 м | |
| Угол килеватости на транце | 19° | Обводы корпуса "Глубокое V" с поперечным реданом |
| Спальных мест | 3 | |
| Пассажировместимость | 8 | |
| Масса | ||
| Сухой вес | 2040 кг | |
| Грузоподъёмность | 1500 кг | |
| Динамика | ||
| Максимальная скорость | 95 км/ч | |
| Круизная скорость | 55 км/ч | |
| Стандартная мощность двигателя | 270 л.с. | |
| Максимальная мощность двигателя | 420 л.с. | |
| Технические особенности | ||
| Удаление от берега до | 5000 м | |
| Высота волны | до 1,5 м | |
| Объем бака для воды | 50 литров | |
| Объем топливного бака | 270 литров | |
| Осадка (с полной нагрузкой) | 0,9 м | |
| Гарантия | ||
| Гарантия на корпус от производителя | 1 год | |
Примечание: Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и цветовое оформление катера.










