cuddy cabin Velvette 20 Image
| Технические характеристики: | ||
|---|---|---|
| Корпус | Данные | Примечания |
| Материал корпуса: | Стеклопластик | |
| Длина (LOA) | 6,06 м | |
| Ширина (BEAM) | 2,36 м | |
| Высота борта на миделе | 1,37 м | |
| Мостовой клиренс со снятой радарной аркой | 1,68 м | |
| Угол килеватости на транце | 22° | Обводы корпуса "Глубокое V" |
| Спальных мест | 2 | |
| Пассажировместимость | 5 | |
| Масса | ||
| Сухой вес | 770 кг | |
| Грузоподъёмность | 550 кг | |
| Динамика | ||
| Максимальная скорость | 87 км/ч | |
| Круизная скорость | 40 км/ч | |
| Стандартная мощность двигателя | 90 л.с. | |
| Максимальная мощность двигателя | 150 л.с. | |
| Технические особенности | ||
| Удаление от берега | до 5000 м | |
| Высота волны | до 1,5 м | |
| Объем топливного бака | 106 литров | |
| Осадка (с полной нагрузкой) | 0,9 м | |
| Гарантия | ||
| Гарантия на корпус от производителя | 1 год | |
Примечание: Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и цветовое оформление катера.



