cuddy cabin Velvette 22 Image
| Технические характеристики: | ||
|---|---|---|
| Корпус | Данные | Примечания |
| Материал корпуса: | Стеклопластик | |
| Длина (LOA) | 6,85 м | |
| Ширина (BEAM) | 2,36 м | |
| Высота борта на миделе | 1,37 м | |
| Мостовой клиренс со снятой радарной аркой | 1,68 м | |
| Угол килеватости на транце | 22° | Обводы корпуса "Глубокое V" |
| Спальных мест | 2 | |
| Пассажировместимость | 6 | |
| Масса | ||
| Сухой вес | 1300 кг | |
| Грузоподъёмность | 800 кг | |
| Динамика | ||
| Максимальная скорость | 95 км/ч | |
| Круизная скорость | 45 км/ч | |
| Стандартная мощность двигателя | 190 л.с. | |
| Максимальная мощность двигателя | 270 л.с. | |
| Технические особенности | ||
| Удаление от берега | до 5000 м | |
| Высота волны | до 1.5 м | |
| Объем бака для воды | 30 литров | |
| Объем топливного бака | 150 литров | |
| Осадка (с полной нагрузкой) | 0,9 м | |
| Гарантия | ||
| Гарантия на корпус от производителя | 1 год | |
Примечание: Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и цветовое оформление катера.




